国立大学法人神戸大学附属小学校
第48回特別研究指定校研究課題
ICT機器を活用した金融教育カリキュラムの開発と有効性検証
~開発アプリ「KUペイ」を用いた異年齢集団による「附小マーケット」の実践を通して~
~開発アプリ「KUペイ」を用いた異年齢集団による「附小マーケット」の実践を通して~
国立大学法人神戸大学 附属小学校の研究課題に関する内容
都道府県 学校 | 兵庫県 国立大学法人神戸大学 附属小学校 |
---|---|
アドバイザー | 豊田 充崇 和歌山大学 教授 |
研究テーマ | ICT機器を活用した金融教育カリキュラムの開発と有効性検証 ~開発アプリ「KUペイ」を用いた異年齢集団による「附小マーケット」の実践を通して~ |
目的 | 本研究は,児童会活動として行う本校の全校単元「附小マーケット」の学習において,タブレット端末のアプリにおける電子マネー(本校独自通貨「KUペイ」)を用いた金融活動やクラウドファンディングを通したお店の予算獲得の活動を取り入れることにより,情報リテラシーや金融リテラシー,アントレプレナーシップを併せ育むことを意図している。具体的な目的は,以下の通りである。
|
現状と課題 | ≪ICT環境の現状と課題≫ 児童の一人一台のタブレット端末(iPad)および,校内無線lan(一部の教室を除く)が整備されている。ただし,教員用タブレットは数台の共有タブレットを必要に応じて使用しており,全教員分が整備されていない。また,各教室には電子黒板が設置されいる。様々な教科の学習において,積極的にICT機器を使用している他,児童アンケートの実施や児童への資料共有等にもタブレット端末を活用している。また,保護者アンケートや欠席連絡,学校からの情報発信もすべてデジタル化しており,児童,保護者ともにICT機器の活用に積極的である。児童の基本的なICT環境は整っているため,今後はICT機器を活用し,各教科学習のほか,リテラシー教育,生活指導,特別活動,教育家庭と学校の協働にも積極的に取り組んでいく必要があると考えている。 ≪特別活動の現状と課題≫ 単元「附小マーケット」は,今年度が初めての取組みとなるが,その基盤となる縦割り班には,長年,学校として取り組み,実績を積み上げてきた。そのため,全校的に班長を中心とした班運営を行う教育活動が確立されている。一方で,教育活動のプログラムが定番化していくことによって児童の創造性を発揮する場が減少していることから,より縦割り班の仲間と協働的・創造的に取り組むことができるプログラムを設定し,主体的で挑戦的な姿勢を育んでいく必要があると考えている。 ≪金融教育の現状と課題≫ 金融に関する学習としては,家庭科や生活科,道徳など,各教科において学習指導要領の学習内容に基づき,個別に行ってきた。しかし,各教科での学びを関連付けながら金融教育としてカリキュラムを体系化することはできていない。今後は,「附小マーケット」を核にしながら,各教科での金融に関わる学習内容を金融教育としてカリキュラム整備を行いたい。 |
学校情報化の現状 | ICT機器の整備については,十分に整っている。また,校務支援システムを中心に,校務の情報化も急速に進めてきた。今後は,情報モラルやプログラミングといった情報教育や,ICT活用による学習支援の推進など,ソフト面の充実に力を注いでいきたい。 |
取り組み内容 | 本研究は,1~6年生で構成する縦割り班ごとに各自のアイディアを基に出店し,全校で「附小マーケット」を創り上げるという全校単元において実践する。本校では,年間を通して児童会活動に取り組んでおり,運動会や遠足,日々の清掃活動もすべて縦割り班で行っている。各班の班長は,定期的に班長会議を開いて班運営や学校全体の実態について話し合い,年間を見通した計画的な班づくりに取り組んでいる。また,班長会議を担当する教員の役割は校務分掌に位置づけられており,全教員と班長との橋渡しを行いながら,児童会活動の運営をリードしている。このような緻密で組織的な児童会活動において,先述の現代の諸課題に対応するべく「附小マーケット」の単元を新設したいと考えた。「附小マーケット」は,次のような展開を想定している。
|
成果目標 | 本研究の目的の1~5それぞれについて,以下のように成果目標を想定している。
|
助成金の使途 | アプリ開発費、iPad64GB Wi-Fiモデル、発話の文字起こしの委託費、先行実践の調査旅費他 |
研究代表者 | 田淵 知紗 |
研究指定期間 | 2022年度~2023年度 |
学校HP | https://www.edu.kobe-u.ac.jp/hudev-akashie |
公開研究会の予定 |
|